Артезианская скважина
|
Артезианская скважина – это практический неиссякаемый источник воды. Она быстро наполняется свежей водой, из неё можно выкачивать на порядок больше воды, чем из скважин пробуренных на песок, - до 5 кубометров в час. Срок эксплуатации артезианской скважины также значительно больше по сравнению со сроком службы более мелких скважин. При постоянной (не сезонной) эксплуатации артезианская скважина прослужит десятки лет. СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ |
![]() |
Изначально артезианской скважиной называлась самоизливающаяся скважина, т.е. та, вода из которой изливается самостоятельно без использования каких-либо насосных приспособлений. Своё название артезианские скважины получили от названия французской провинции, в которой они были впервые обнаружены. Артезианские скважины, как правило, встречаются во впадинах, где горизонт подземных вод оказывается выше уровня земли, и при вскрытии водоупорного слоя вода сама выходит на поверхность.
Применительно к сегодняшнему дню под артезианской скважиной понимается скважина, пробуренная на водоносный пласт, залегающий в слое известняка. Глубина артезианской скважины составляет более 50 м, чаще всего 80 м. Если в более высоких слоях породы воды может и не оказаться, то в известняковом слое вода есть всегда, вопрос только в том, какова глубина залегания водоносного пласта. Вода в известняковом слое находится под большим давлением, поэтому в процессе бурения артезианской скважины при вскрытии водоносного слоя вода может фонтаном вырываться на поверхность. Уровень воды в артезианской скважине устанавливается гораздо выше уровня залегания вод.
Вода из артезианской скважины отличается отличным качеством. Загрязнения с поверхности земли не имеют никакой возможности попасть в известняковый слой, поэтому единственным недостатком воды может быть повышенное содержание железа и минералов. Поэтому, как и в случае более мелких скважин, пробуренных до грунтовых вод, понадобится очистка воды для применения её в пищевых целях.
Основным недостатком артезианской скважины является её стоимость. Во-первых, её глубина значительно больше и само бурение потребует больших затрат, бурение артезианской скважины занимает несколько дней. Во-вторых, потребуется большее количество обсадных труб.
Пробурить артезианскую скважину самостоятельно без использования тяжелой бурильной техники не представляется возможным.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Стоимость
| Районы МО | 133 мм. | Усиленная труба 133 мм. | НПВХ 125 мм. пластик | Цельнотянутая 133 мм. | Анодированная 152 мм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | Производительность до 3-х куб./час | Производительность до 5-х куб./час | |||
| Александровский | 1800 | 1850 | - | 2300 | 2300 |
| Балашихинский | 1800 | 1850 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Волоколамский | 1800 | 1850 | - | 2100 | 2100 |
| Воскресенский | 1800 | 1850 | 2000 | 2100 | 2100 |
| Домодедовский | 1800 | 1850 | 2000 | 2100 | 2100 |
| Егорьевский | 1800 | 1850 | - | 2100 | 2100 |
| Истринский | 1800 | 1850 | - | 2100 | 2100 |
| Каширский | 2000 | 2300 | - | 2300 | 2100 |
| Клинский | 1800 | 1800 | - | 2100 | 2100 |
| Коломенский | 1800 | 1800 | 2000 | 2100 | 2100 |
| Красногорский | 1800 | 1800 | - | 2100 | 2100 |
| Ленинский | 1800 | 1850 | - | 2100 | 2100 |
| Лотошинский | 2000 | 2300 | - | 2100 | 2100 |
| Люберецкий | 1800 | 1850 | - | 2100 | 2100 |
| Можайский | 1800 | 1850 | 2000 | 2100 | 2100 |
| Мытищинский | 1800 | 1800 | - | 2100 | 2100 |
| Наро-Фоминский | 1800 | 1850 | 2000 | 2100 | 2100 |
| Ногинский | 1800 | 1850 | 2000 | 2100 | 2100 |
| Одинцовский | 1800 | 1800 | - | 2100 | 2100 |
| Орехово-Зуевский | 1800 | 1850 | 2000 | 2100 | 2100 |
| Павлово-Посадский | 1800 | 1850 | 2000 | 2100 | 2100 |
| Петушинский | 1800 | 1800 | - | 2100 | 2100 |
| Раменский | 1800 | 1850 | 2000 | 2100 | 2100 |
| Рузский | 1800 | 1850 | 2000 | 2100 | 2100 |
| Сергиево-Посадский | 1800 | 1800 | - | 2100 | 2100 |
| Серпуховский | 1800 | 2100 | 2000 | 2300 | 2250 |
| Солнечногорский | 1800 | 1800 | - | 2100 | 2100 |
| Ступинский | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2250 |
| Талдомский | 1800 | 2000 | - | 2300 | 2100 |
| Химкинский | 1800 | 1800 | - | 2100 | 2100 |
| Чеховский | 2000 | 2150 | 2000 | 2300 | 2250 |
| Шаховский | 2000 | 2150 | - | 2300 | 2250 |
| Шатурский | 2000 | 2100 | - | 2300 | 2250 |
| Щёлковский | 1800 | 1850 | 2000 | 2100 | 2100 |
| Владимирская обл. | 2000 | 2300 | - | 2300 | 2100 |
| Калужская обл. | 2000 | 2300 | - | 2300 | 2100 |
| Тульская обл. | 2200 | 2300 | - | 2300 | 2100 |
| Для всех районов МО | Производительность до 6 кубов 159 труба | ||||
| 2400 | |||||
| Производительность до 8 кубов 168 труба | |||||
| 3100 | |||||
| Дополнительная обсадка пластиковой трубой (110-117) - 350 руб./м.п. | |||||







